Основная складская матрица из Ст20 и 09Г2С.
Для более плавного изменения направления трубопровода.
Для небольшого изменения направления трубопровода.
Промежуточное исполнение между 45° и 90°.
| Ду | Размер | 90° Наличие | 90° Цена ОПТ | 45° Наличие | 45° Цена ОПТ | 30° Наличие | 30° Цена ОПТ | 60° Наличие | 60° Цена ОПТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 21.3×3.2 | 2 000 шт | 80 р | 800 шт | 72 р | 200 шт | 72 р | 200 шт | 72 р |
| 20 | 26.9×3.2 | 4 000 шт | 86 р | 1 600 шт | 77 р | 400 шт | 77 р | 400 шт | 77 р |
| 25 | 32×3.0 | 500 шт | 48 р | 200 шт | 43 р | 50 шт | 43 р | 50 шт | 43 р |
| 25 | 33.7×3.2 | 3 000 шт | 113 р | 1 200 шт | 102 р | 300 шт | 102 р | 300 шт | 102 р |
| 32 | 42.4×3.6 | 5 000 шт | 167 р | 2 000 шт | 150 р | 500 шт | 150 р | 500 шт | 150 р |
| 40 | 45×3.0 | 500 шт | 77 р | 200 шт | 69 р | 50 шт | 69 р | 50 шт | 69 р |
| 40 | 48.3×3.6 | 5 000 шт | 167 р | 2 000 шт | 150 р | 500 шт | 150 р | 500 шт | 150 р |
| 50 | 57×4.0 | 1 000 шт | 101 р | 400 шт | 91 р | 100 шт | 91 р | 100 шт | 91 р |
| 50 | 57×6.0 | 200 шт | 234 р | 80 шт | 211 р | 20 шт | 211 р | 20 шт | 211 р |
| 50 | 60.3×4.0 | 500 шт | 234 р | 200 шт | 211 р | 50 шт | 211 р | 50 шт | 211 р |
| 65 | 76×6.0 | 500 шт | 297 р | 200 шт | 267 р | 50 шт | 267 р | 50 шт | 267 р |
| 80 | 89×6.0 | 500 шт | 455 р | 200 шт | 410 р | 50 шт | 410 р | 50 шт | 410 р |
| 100 | 108×6.0 | 932 шт | 666 р | 373 шт | 599 р | 93 шт | 599 р | 93 шт | 599 р |
| 150 | 159×4.5 | 500 шт | 1 215 р | 200 шт | 1 094 р | 50 шт | 1 094 р | 50 шт | 1 094 р |
| 150 | 159×6.0 | 150 шт | 1 665 р | 60 шт | 1 499 р | 15 шт | 1 499 р | 15 шт | 1 499 р |
| 200 | 219×6.0 | 150 шт | 2 610 р | 60 шт | 2 349 р | 15 шт | 2 349 р | 15 шт | 2 349 р |
| Ду | Размер | 90° Наличие | 90° Цена ОПТ | 45° Наличие | 45° Цена ОПТ | 30° Наличие | 30° Цена ОПТ | 60° Наличие | 60° Цена ОПТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 57×4.0 | 200 шт | 369 р | 80 шт | 332 р | 20 шт | 332 р | 20 шт | 332 р |
| 50 | 57×6.0 | 200 шт | 531 р | 80 шт | 478 р | 20 шт | 478 р | 20 шт | 478 р |
| 80 | 89×6.0 | 100 шт | 858 р | 40 шт | 772 р | 10 шт | 772 р | 10 шт | 772 р |
| 100 | 108×6.0 | 100 шт | 1 252 р | 40 шт | 1 127 р | 10 шт | 1 127 р | 10 шт | 1 127 р |
| 150 | 159×6.0 | 50 шт | 2 205 р | 20 шт | 1 985 р | 5 шт | 1 985 р | 5 шт | 1 985 р |
| 200 | 219×6.0 | 50 шт | 3 420 р | 20 шт | 3 078 р | 5 шт | 3 078 р | 5 шт | 3 078 р |
Нужен 15°, 22°, 35°, 50°, 70° или другой угол? Берём подходящий складской отвод, выполняем резку и подготавливаем его под задачу заказчика. Возможность доработки согласовывается по диаметру, толщине стенки и требуемой геометрии.
Рассчитать нестандартный уголПодберём фланцевое соединение и можем изготовить готовый фланцевый отвод под параметры вашего трубопровода.
Если нужного типоразмера нет в складской программе, рассмотрим изготовление по чертежу, эскизу или техническому заданию.
Проверим наличие, посчитаем стоимость партии, подберём нужный угол и при необходимости сразу рассчитаем резку или офланцовку.